Seitenverzeichnis
Verzeichnis
| Titel | Veröffentlichungsdatum | Änderungsdatum | Schlagwörter |
|---|---|---|---|
| Version für Druck im Schuljahr 2025/2026 | 2026-05-19 | 2026-06-05 | Archiv, Landesebene, Kreisebene, Schulebene, Verein, Sport-AG, Geschlecht |
| Referenzperzentile | 2024-08-29 | 2026-06-05 | Archiv, Landesebene, Kreisebene, Schulebene, Verein, Sport-AG, Geschlecht, Alter, Sternlauf, 20-Meter-Sprint, 6-Minuten-Lauf, Standweitspurng, Einbeinstand, Medizinballstoßen |
| Teilnehmerzahlen | 2023-03-09 | 2026-06-05 | Landesebene, Teilnehmerzahl, zeitlich |
| Allgmeine Hinweise zur Website und zum Programm (Im Aufbau) | 2026-05-20 | 2026-06-05 | Methodik |
| Motorische Testergebnisse von Drittklässlern: Beziehungen zu Sportverein, Sport-AG, Normalgewicht und Geschlecht | 2024-06-26 | 2026-05-26 | Landesebene, Verein, Sport-AG, Konstitution, Geschlecht, BMI, Sternlauf, 6-Minuten-Lauf, 20-Meter-Sprint, Medizinballstoßen, Standweitsprung |
| Abbildungsverzeichnis | 2026-05-06 | 2026-05-26 | Verzeichnis |
| Glossar (im Aufbau) | 2026-05-20 | 2026-05-22 | Verzeichnis |
| Bewegte Kinder = Gesündere Kinder (BeKiGeKi) | 2023-04-24 | 2026-05-21 | |
| Version für Druck im Schuljahr 2024/2025 | 2025-02-19 | 2026-05-19 | |
| Zeitlicher Verlauf Teilnehmerzahlen Sport-AG und Vereinsmitgliedschaft | 2024-07-09 | 2025-07-05 | |
| Thüringer Rangplatzanalyse (Kreisebene) | 2024-08-10 | 2025-02-20 | |
| Laufausdauer, Konstitution und Kinderarmut 2022 | 2024-07-15 | 2024-08-28 | |
| Sport-Veranstaltungen | 2023-04-25 | 2024-08-27 | |
| Schuljahre 2017-2022 | 2023-04-24 | 2024-08-23 | |
| Archiv Vortragsfolien | 2024-03-18 | 2024-08-23 | |
| Version für Druck im Schuljahr 2023/2024 | 2024-03-18 | 2024-08-07 | |
| Trägerschaft | 2024-07-04 | 2024-07-15 | |
| Testergebnisse in Abhängigkeit von Konstitution, Vereinsmitgliedschaft und Geschlecht | 2024-06-12 | 2024-06-26 | |
| Wozu BeKiGeKi? | 2024-06-17 | 2024-06-17 |
Keine Treffer